What did a Mercedes Benz C sell for at auction?
Median price$1,900
Most sales between$575 – $4,900
Lowest and highest$80 – $37,000
Sales (12 months)578
Copart 355 · IAAI 223 · last sale 2026-11-16
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $14,500 | $7,412 – $18,000 |
| 2025 | 11 | $17,400 | $17,212 – $19,100 |
| 2024 | 11 | $17,000 | $14,812 – $19,100 |
| 2023 | 18 | $20,150 | $16,312 – $21,650 |
| 2022 | 15 | $16,200 | $13,300 – $17,400 |
| 2021 | 13 | $8,000 | $5,400 – $10,100 |
| 2020 | 18 | $6,350 | $4,969 – $7,275 |
| 2019 | 19 | $5,200 | $3,450 – $6,925 |
| 2018 | 42 | $3,775 | $2,912 – $6,300 |
| 2017 | 65 | $3,800 | $1,900 – $5,600 |
| 2016 | 69 | $2,350 | $1,450 – $3,400 |
| 2015 | 51 | $2,600 | $1,750 – $3,325 |
| 2014 | 42 | $738 | $575 – $1,212 |
| 2013 | 59 | $725 | $550 – $1,100 |
| 2012 | 44 | $500 | $375 – $656 |
| 2011 | 22 | $425 | $325 – $538 |
| 2010 | 15 | $425 | $325 – $525 |
| 2009 | 14 | $412 | $300 – $512 |
| 2008 | 13 | $400 | $325 – $475 |
| 2006 | 5 | $325 | $300 – $425 |
| 2005 | 7 | $475 | $425 – $562 |
| 2004 | 5 | $375 | $375 – $400 |
| 2002 | 9 | $450 | $375 – $525 |
| 2001 | 3 | $650 | $425 – $675 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 2017 | 86132 | 55SWF4KB9HU•••••• | $2,700 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2012 | 80084 | WDDGF8BB1CR•••••• | $1,500 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2011 | 101052 | WDDGF8BB0BR•••••• | $475 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2016 | 101865 | 55SWF4JB3GU•••••• | $1,200 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2013 | 113389 | WDDGF8ABXDR•••••• | $675 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2016 | 127889 | 55SWF6EB6GU•••••• | $1,600 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2016 | 155529 | 55SWF4KB7GU•••••• | $2,675 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2012 | 999999 | WDDGF8BB3CA•••••• | $350 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2015 | 114637 | 55SWF4KB0FU•••••• | $1,850 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2002 | 999999 | WDBRF61J72F•••••• | $375 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2010 | 190778 | WDDGF5EB9AR•••••• | $325 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2018 | 48774 | WDDWJ4JBXJF•••••• | $6,650 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2013 | 127542 | WDDGF8AB0DR•••••• | $600 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2012 | 120680 | WDDGF8BB5CR•••••• | $625 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2014 | 235032 | WDDGF8AB0EG•••••• | $425 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2025 | 12711 | W1KAF4HB7SR•••••• | $17,300 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 226107 | WDDGF8AB6DG•••••• | $550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2018 | 35689 | 55SWF4KB4JU•••••• | $3,325 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 132500 | WDDGF8AB6DR•••••• | $600 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2012 | 100817 | WDDGF8BB7CA•••••• | $1,625 |
Want the history of a specific car? Check a VIN