What did a 2018 Porsche Panamera sell for at auction?
Median price$13,950
Most sales between$11,450 – $18,444
Lowest and highest$450 – $34,000
Sales (12 months)34
Copart 25 · IAAI 9 · last sale 2026-11-10
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | IAAI | 76821 | WP0AB2A7XJL•••••• | $13,675 |
| 2026-11-06 | COPART | 0 | WP0AE2A78JL•••••• | $14,500 |
| 2026-11-05 | IAAI | 47601 | WP0AA2A78JL•••••• | $14,000 |
| 2026-11-04 | COPART | 72690 | WP0AA2A74JL•••••• | $16,000 |
| 2026-11-03 | COPART | 26010 | WP0AA2A71JL•••••• | $450 |
| 2026-11-03 | COPART | 62136 | WP0AA2A72JL•••••• | $16,000 |
| 2026-11-03 | IAAI | 76821 | WP0AB2A7XJL•••••• | $13,675 |
| 2026-11-03 | COPART | 41777 | WP0AE2A78JL•••••• | $20,500 |
| 2026-11-02 | COPART | 53525 | WP0AF2A73JL•••••• | $34,000 |
| 2026-10-29 | IAAI | 93946 | WP0AA2A74JL•••••• | $8,600 |
| 2026-10-29 | IAAI | 47601 | WP0AA2A78JL•••••• | $16,925 |
| 2026-10-23 | IAAI | 82422 | WP0AE2A74JL•••••• | $18,950 |
| 2026-10-22 | IAAI | 93946 | WP0AA2A74JL•••••• | $8,600 |
| 2026-10-22 | COPART | 46801 | WP0AA2A79JL•••••• | $16,600 |
| 2026-10-20 | COPART | 26010 | WP0AA2A71JL•••••• | $4,050 |
| 2026-10-20 | COPART | 131377 | WP0AA2A72JL•••••• | $21,400 |
| 2026-10-16 | COPART | 26010 | WP0AA2A71JL•••••• | $1,650 |
| 2026-10-15 | COPART | 114373 | WP0AB2A75JL•••••• | $8,600 |
| 2026-10-14 | COPART | 131377 | WP0AA2A72JL•••••• | $22,900 |
| 2026-10-14 | IAAI | 62570 | WP0AA2A70JL•••••• | $19,150 |
Want the history of a specific car? Check a VIN