What did a 2020 Ram Promaster sell for at auction?
Median price$3,250
Most sales between$1,325 – $5,000
Lowest and highest$25 – $19,850
Sales (12 months)583
Copart 534 · IAAI 49 · last sale 2026-11-11
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | COPART | 79746 | 3C6URVJG5LE•••••• | $5,500 |
| 2026-11-11 | COPART | 117323 | 3C6URVJG4LE•••••• | $4,900 |
| 2026-11-11 | IAAI | 999999 | 3C6URVJG5LE•••••• | $1,725 |
| 2026-11-10 | COPART | 121086 | 3C6URVJG8LE•••••• | $6,400 |
| 2026-11-10 | COPART | 88624 | 3C6URVJG4LE•••••• | $6,000 |
| 2026-11-10 | COPART | 74108 | 3C6URVJG5LE•••••• | $6,800 |
| 2026-11-10 | COPART | 125123 | 3C6URVJG3LE•••••• | $5,400 |
| 2026-11-10 | COPART | 999999 | 3C6URVJG0LE•••••• | $1,950 |
| 2026-11-10 | COPART | 999999 | 3C6URVJG3LE•••••• | $3,750 |
| 2026-11-10 | COPART | 221650 | 3C6TRVBG9LE•••••• | $1,950 |
| 2026-11-09 | COPART | 113892 | 3C6URVJG4LE•••••• | $3,550 |
| 2026-11-09 | COPART | 145855 | 3C6URVJG4LE•••••• | $3,350 |
| 2026-11-09 | COPART | 122672 | 3C6URVJG5LE•••••• | $3,950 |
| 2026-11-09 | COPART | 91736 | 3C6URVJG6LE•••••• | $3,800 |
| 2026-11-09 | COPART | 122598 | 3C6URVJG8LE•••••• | $1,850 |
| 2026-11-06 | COPART | 55801 | 3C6URVJG1LE•••••• | $8,100 |
| 2026-11-06 | COPART | 46863 | 3C6URVJG0LE•••••• | $6,700 |
| 2026-11-06 | COPART | 64548 | 3C6URVJG5LE•••••• | $1,650 |
| 2026-11-06 | COPART | 73168 | 3C6URVJG9LE•••••• | $4,550 |
| 2026-11-06 | COPART | 446625 | ZFBHRFAB7L6•••••• | $2,800 |
Want the history of a specific car? Check a VIN