What did a 2015 Subaru Forester sell for at auction?
Median price$712
Most sales between$400 – $1,350
Lowest and highest$5 – $14,000
Sales (12 months)438
Copart 279 · IAAI 159 · last sale 2026-11-13
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 208641 | JF2SJAGC2FH•••••• | $600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 115608 | JF2SJADC1FH•••••• | $575 |
| 2026-11-11 | IAAI | 219894 | JF2SJADC4FH•••••• | $650 |
| 2026-11-11 | IAAI | 175373 | JF2SJADC6FH•••••• | $625 |
| 2026-11-10 | IAAI | 137967 | JF2SJGUC5FH•••••• | $475 |
| 2026-11-10 | COPART | 240729 | JF2SJAAC9FG•••••• | $1,100 |
| 2026-11-10 | IAAI | 104985 | JF2SJADC2FH•••••• | $1,100 |
| 2026-11-10 | IAAI | 86743 | JF2SJAKC2FH•••••• | $1,200 |
| 2026-11-10 | IAAI | 134051 | JF2SJADC5FH•••••• | $700 |
| 2026-11-10 | IAAI | 156620 | JF2SJADC3FH•••••• | $450 |
| 2026-11-10 | IAAI | 170972 | JF2SJADC8FH•••••• | $225 |
| 2026-11-09 | COPART | 140881 | JF2SJAHC0FH•••••• | $2,100 |
| 2026-11-09 | COPART | 334160 | JF2SJAHC5FH•••••• | $1,400 |
| 2026-11-09 | COPART | 138157 | JF2SJABC5FH•••••• | $3,450 |
| 2026-11-09 | IAAI | 158238 | JF2SJAHC9FH•••••• | $950 |
| 2026-11-09 | IAAI | 162458 | JF2SJABC5FH•••••• | $1,050 |
| 2026-11-06 | COPART | 144972 | JF2SJADC2FH•••••• | $450 |
| 2026-11-06 | IAAI | 195234 | JF2SJADC4FH•••••• | $425 |
| 2026-11-06 | COPART | 71968 | JF2SJADC5FH•••••• | $675 |
| 2026-11-06 | COPART | 152014 | JF2SJABC9FH•••••• | $550 |
Want the history of a specific car? Check a VIN