What did a 2009 Subaru Legacy sell for at auction?
Median price$400
Most sales between$250 – $512
Lowest and highest$125 – $750
Sales (12 months)27
Copart 21 · IAAI 6 · last sale 2026-11-06
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 146580 | 4S3BL616697•••••• | $200 |
| 2026-11-06 | COPART | 203871 | 4S3BL626797•••••• | $450 |
| 2026-11-05 | COPART | 198695 | 4S3BL616997•••••• | $350 |
| 2026-11-03 | IAAI | 204572 | 4S3BL616897•••••• | $225 |
| 2026-11-02 | COPART | 94171 | 4S3BL856094•••••• | $700 |
| 2026-10-29 | COPART | 215707 | 4S4BP66C797•••••• | $175 |
| 2026-10-28 | IAAI | 224231 | 4S3BL616397•••••• | $125 |
| 2026-10-26 | COPART | 106334 | 4S3BL626297•••••• | $225 |
| 2026-10-22 | COPART | 221539 | 4S3BL616X97•••••• | $475 |
| 2026-10-22 | COPART | 138100 | 4S3BL616197•••••• | $750 |
| 2026-10-21 | COPART | 146777 | 4S3BL626297•••••• | $600 |
| 2026-10-16 | COPART | 86599 | 4S3BL626297•••••• | $550 |
| 2026-10-15 | COPART | 125734 | 4S3BL616196•••••• | $175 |
| 2026-10-14 | COPART | 999999 | 4S3BL626897•••••• | $400 |
| 2026-10-13 | COPART | 163730 | 4S3BL616696•••••• | $400 |
| 2026-10-13 | IAAI | 999999 | 4S3BL626297•••••• | $450 |
| 2026-10-12 | IAAI | 197181 | 4S3BL616397•••••• | $350 |
| 2026-10-09 | COPART | 126461 | 4S3BL856494•••••• | $200 |
| 2026-10-09 | COPART | 181186 | 4S3BL616597•••••• | $500 |
| 2026-10-06 | COPART | 221539 | 4S3BL616X97•••••• | $525 |
Want the history of a specific car? Check a VIN