What did a 2015 Subaru Legacy sell for at auction?
Median price$550
Most sales between$425 – $1,044
Lowest and highest$80 – $23,500
Sales (12 months)194
Copart 101 · IAAI 93 · last sale 2026-11-13
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 182009 | 4S3BNAC68F3•••••• | $400 |
| 2026-11-11 | IAAI | 214023 | 4S3BNAJ60F3•••••• | $475 |
| 2026-11-11 | IAAI | 116293 | 4S3BNBL6XF3•••••• | $775 |
| 2026-11-11 | IAAI | 160022 | 4S3BNEN65F3•••••• | $975 |
| 2026-11-10 | IAAI | 119210 | 4S3BNAD6XF3•••••• | $325 |
| 2026-11-10 | IAAI | 999999 | 4S3BNBC69F3•••••• | $300 |
| 2026-11-10 | IAAI | 174683 | 4S3BNBA68F3•••••• | $375 |
| 2026-11-09 | COPART | 156472 | 4S3BNAD61F3•••••• | $725 |
| 2026-11-09 | IAAI | 115425 | 4S3BNAN63F3•••••• | $475 |
| 2026-11-06 | IAAI | 182009 | 4S3BNAC68F3•••••• | $400 |
| 2026-11-06 | IAAI | 201984 | 4S3BNAE66F3•••••• | $825 |
| 2026-11-05 | IAAI | 175822 | 4S3BNBH68F3•••••• | $900 |
| 2026-11-05 | IAAI | 99861 | 4S3BNAC67F3•••••• | $225 |
| 2026-11-05 | IAAI | 166427 | 4S3BNAN60F3•••••• | $600 |
| 2026-11-05 | IAAI | 102215 | 4S3BNAC6XF3•••••• | $550 |
| 2026-11-05 | COPART | 128225 | 4S3BNAN64F3•••••• | $925 |
| 2026-11-05 | IAAI | 139220 | 4S3BNAN63F3•••••• | $425 |
| 2026-11-05 | COPART | 181333 | 4S3BNAL69F3•••••• | $450 |
| 2026-11-05 | IAAI | 75103 | 4S3BNBD66F3•••••• | $1,075 |
| 2026-11-04 | COPART | 114856 | 4S3BNAL60F3•••••• | $475 |
Want the history of a specific car? Check a VIN