What did a 2023 Subaru Outback sell for at auction?
Median price$5,100
Most sales between$3,450 – $7,600
Lowest and highest$300 – $18,500
Sales (12 months)85
Copart 60 · IAAI 25 · last sale 2026-11-12
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IAAI | 82862 | 4S4BTALC8P3•••••• | $4,150 |
| 2026-11-06 | IAAI | 999999 | 4S4BTGUD2P3•••••• | $7,775 |
| 2026-11-06 | COPART | 55169 | 4S4BTANC8P3•••••• | $2,700 |
| 2026-11-06 | COPART | 18794 | 4S4BTANC8P3•••••• | $4,350 |
| 2026-11-05 | COPART | 115327 | 4S4BTDAC5P3•••••• | $4,150 |
| 2026-11-04 | COPART | 42163 | 4S4BTGUD6P3•••••• | $13,800 |
| 2026-11-04 | IAAI | 67107 | 4S4BTANC1P3•••••• | $5,600 |
| 2026-11-03 | COPART | 70368 | 4S4BTANC3P3•••••• | $7,700 |
| 2026-11-03 | COPART | 69738 | 4S4BTADC3P3•••••• | $6,800 |
| 2026-11-03 | COPART | 45599 | 4S4BTGUD4P3•••••• | $1,250 |
| 2026-11-02 | COPART | 41741 | 4S4BTAFC3P3•••••• | $7,400 |
| 2026-11-02 | COPART | 16992 | 4S4BTALC8P3•••••• | $7,700 |
| 2026-10-27 | COPART | 999999 | 4S4BTADC5P3•••••• | $1,650 |
| 2026-10-27 | COPART | 34550 | 4S4BTGND3P3•••••• | $6,600 |
| 2026-10-27 | IAAI | 20241 | 4S4BTANC2P3•••••• | $13,250 |
| 2026-10-27 | IAAI | 43854 | 4S4BTALCXP3•••••• | $10,200 |
| 2026-10-27 | COPART | 78053 | 4S4BTGND4P3•••••• | $6,600 |
| 2026-10-26 | COPART | 12117 | 4S4BTANC4P3•••••• | $2,650 |
| 2026-10-26 | COPART | 40265 | 4S4BTACC9P3•••••• | $6,900 |
| 2026-10-23 | IAAI | 50406 | 4S4BTGUDXP3•••••• | $4,200 |
Want the history of a specific car? Check a VIN