What did a Toyota Mirai sell for at auction?
Median price$650
Most sales between$300 – $1,712
Lowest and highest$10 – $4,900
Sales (12 months)83
Copart 81 · IAAI 2 · last sale 2026-11-11
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | COPART | 2021 | 39547 | JTDAAAAA3MA•••••• | $700 |
| 2026-11-10 | COPART | 2022 | 27079 | JTDAAAAA4NA•••••• | $3,550 |
| 2026-11-10 | COPART | 2019 | 94770 | JTDBVRBD9KA•••••• | $450 |
| 2026-11-06 | COPART | 2018 | 114811 | JTDBVRBD9JA•••••• | $50 |
| 2026-11-06 | COPART | 2021 | 39547 | JTDAAAAA3MA•••••• | $475 |
| 2026-11-06 | COPART | 2017 | 60210 | JTDBVRBD2HA•••••• | $1,000 |
| 2026-11-06 | COPART | 2022 | 29750 | JTDAAAAA1NA•••••• | $1,800 |
| 2026-11-05 | COPART | 2017 | 106290 | JTDBVRBD9HA•••••• | $125 |
| 2026-11-05 | COPART | 2022 | 47237 | JTDAAAAA6NA•••••• | $775 |
| 2026-11-05 | COPART | 2021 | 73750 | JTDAAAAA1MA•••••• | $275 |
| 2026-11-05 | COPART | 2021 | 48923 | JTDAAAAA2MA•••••• | $350 |
| 2026-11-05 | COPART | 2016 | 112689 | JTDBVRBD3GA•••••• | $125 |
| 2026-11-03 | COPART | 2017 | 107186 | JTDBVRBD7HA•••••• | $1,400 |
| 2026-11-03 | COPART | 2022 | 29750 | JTDAAAAA1NA•••••• | $1,900 |
| 2026-11-02 | COPART | 2018 | 69240 | JTDBVRBD3JA•••••• | $175 |
| 2026-10-29 | COPART | 2020 | 36912 | JTDBVRBD5LA•••••• | $2,000 |
| 2026-10-29 | COPART | 2022 | 52711 | JTDAAAAA5NA•••••• | $425 |
| 2026-10-27 | COPART | 2022 | 13865 | JTDAAAAA9NA•••••• | $1,300 |
| 2026-10-27 | COPART | 2020 | 36912 | JTDBVRBD5LA•••••• | $2,000 |
| 2026-10-27 | COPART | 2022 | 47237 | JTDAAAAA6NA•••••• | $200 |
Want the history of a specific car? Check a VIN