What did a 2019 Toyota Tacoma sell for at auction?
Median price$9,100
Most sales between$6,500 – $11,700
Lowest and highest$300 – $24,000
Sales (12 months)277
Copart 222 · IAAI 55 · last sale 2026-11-16
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 107813 | 3TMAZ5CN8KM•••••• | $5,900 |
| 2026-11-13 | COPART | 195192 | 5TFRX5GN7KX•••••• | $4,050 |
| 2026-11-13 | COPART | 123843 | 3TMAZ5CN1MM•••••• | $11,400 |
| 2026-11-13 | COPART | 151410 | 5TFCZ5AN5KX•••••• | $21,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 104584 | 5TFAZ5CN3KX•••••• | $8,200 |
| 2026-11-12 | IAAI | 235491 | 5TFSZ5ANXKX•••••• | $4,300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 118599 | 3TMCZ5AN1KM•••••• | $18,200 |
| 2026-11-11 | COPART | 180430 | 5TFDZ5BNXKX•••••• | $10,700 |
| 2026-11-10 | COPART | 100003 | 5TFSX5EN0KX•••••• | $6,800 |
| 2026-11-10 | COPART | 999999 | 3TMCZ5ANXKM•••••• | $2,600 |
| 2026-11-10 | COPART | 118080 | 5TFRX5GN4KX•••••• | $4,450 |
| 2026-11-10 | COPART | 163914 | 3TMCZ5AN9KM•••••• | $10,400 |
| 2026-11-10 | COPART | 143556 | 3TMAZ5CN3KM•••••• | $12,300 |
| 2026-11-10 | COPART | 102791 | 5TFRX5GN1KX•••••• | $9,000 |
| 2026-11-10 | IAAI | 57339 | 5TFAX5GNXKX•••••• | $7,250 |
| 2026-11-10 | COPART | 72251 | 5TFCZ5AN1KX•••••• | $22,750 |
| 2026-11-10 | COPART | 117778 | 3TMDZ5BN3KM•••••• | $11,100 |
| 2026-11-09 | IAAI | 172146 | 3TMDZ5BN2KM•••••• | $4,550 |
| 2026-11-09 | COPART | 81425 | 3TMAZ5CN4KM•••••• | $650 |
| 2026-11-09 | COPART | 203743 | 5TFDZ5BN7KX•••••• | $12,100 |
Want the history of a specific car? Check a VIN