What did a 2019 Toyota Yaris sell for at auction?
Median price$2,200
Most sales between$1,650 – $2,650
Lowest and highest$175 – $4,750
Sales (12 months)41
Copart 34 · IAAI 7 · last sale 2026-11-10
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | COPART | 64744 | VNKKTUD33KA•••••• | $1,850 |
| 2026-11-09 | COPART | 140016 | 3MYDLBYV3KY•••••• | $2,200 |
| 2026-11-03 | COPART | 84445 | 3MYDLBYV8KY•••••• | $2,350 |
| 2026-11-02 | COPART | 124039 | 3MYDLBYV4KY•••••• | $2,550 |
| 2026-10-30 | COPART | 999999 | 3MYDLBYV4KY•••••• | $900 |
| 2026-10-28 | COPART | 111798 | 3MYDLBYVXKY•••••• | $2,350 |
| 2026-10-23 | COPART | 81701 | 3MYDLBYV2KY•••••• | $2,500 |
| 2026-10-22 | IAAI | 91168 | 3MYDLBYV2KY•••••• | $3,150 |
| 2026-10-19 | COPART | 999999 | 3MYDLBYVXKY•••••• | $275 |
| 2026-10-19 | COPART | 999999 | 3MYDLBYV0KY•••••• | $325 |
| 2026-10-15 | COPART | 105554 | 3MYDLBYV5KY•••••• | $625 |
| 2026-10-15 | COPART | 56350 | 3MYDLBYV5KY•••••• | $1,750 |
| 2026-10-09 | COPART | 150401 | 3MYDLBYV1KY•••••• | $3,450 |
| 2026-10-09 | COPART | 119845 | 3MYDLBYV1KY•••••• | $2,750 |
| 2026-10-09 | COPART | 83593 | 3MYDLBYV7KY•••••• | $3,700 |
| 2026-10-09 | COPART | 84632 | 3MYDLBYV1KY•••••• | $2,600 |
| 2026-10-07 | IAAI | 63562 | 3MYDLBYV7KY•••••• | $3,575 |
| 2026-10-07 | IAAI | 999999 | 3MYDLBYV7KY•••••• | $175 |
| 2026-10-06 | COPART | 89094 | 3MYDLBYVXKY•••••• | $1,700 |
| 2026-10-06 | IAAI | 45893 | 3MYDLBYV2KY•••••• | $2,250 |
Want the history of a specific car? Check a VIN