What did a Lexus Rx350 sell for at auction?
Median price$4,300
Most sales between$2,275 – $9,500
Lowest and highest$10 – $30,250
Sales (12 months)699
Copart 699 · IAAI 0 · last sale 2026-11-06
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | $22,250 | $11,425 – $26,100 |
| 2025 | 15 | $18,500 | $16,300 – $22,125 |
| 2024 | 22 | $18,250 | $13,925 – $21,925 |
| 2023 | 12 | $21,150 | $19,025 – $24,300 |
| 2022 | 33 | $15,000 | $11,800 – $17,200 |
| 2021 | 19 | $11,200 | $9,300 – $13,200 |
| 2020 | 26 | $12,050 | $9,900 – $13,825 |
| 2019 | 21 | $9,500 | $7,200 – $13,700 |
| 2018 | 28 | $8,350 | $6,225 – $10,425 |
| 2017 | 57 | $9,200 | $7,500 – $11,200 |
| 2016 | 34 | $9,100 | $7,650 – $10,575 |
| 2015 | 65 | $4,750 | $3,200 – $6,100 |
| 2014 | 30 | $4,225 | $3,262 – $5,100 |
| 2013 | 72 | $4,075 | $3,150 – $5,125 |
| 2012 | 31 | $3,050 | $2,025 – $4,050 |
| 2011 | 34 | $2,800 | $1,925 – $3,538 |
| 2010 | 76 | $2,950 | $1,988 – $3,700 |
| 2009 | 36 | $850 | $744 – $1,250 |
| 2008 | 39 | $700 | $575 – $1,200 |
| 2007 | 43 | $725 | $550 – $1,025 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 2022 | 41762 | 2T2HZMAA9NC•••••• | $13,500 |
| 2026-11-06 | COPART | 2010 | 85051 | 2T2BK1BA4AC•••••• | $3,300 |
| 2026-11-06 | COPART | 2007 | 152269 | 2T2HK31U27C•••••• | $1,100 |
| 2026-11-06 | COPART | 2008 | 165966 | 2T2GK31U48C•••••• | $675 |
| 2026-11-06 | COPART | 2019 | 44049 | 2T2BZMCA2KC•••••• | $11,000 |
| 2026-11-05 | COPART | 2010 | 307675 | JTJZK1BA4A2•••••• | $1,550 |
| 2026-11-05 | COPART | 2009 | 158565 | 2T2HK31U99C•••••• | $10 |
| 2026-11-05 | COPART | 2013 | 235840 | 2T2ZK1BA1DC•••••• | $3,350 |
| 2026-11-05 | COPART | 2015 | 86365 | 2T2ZK1BA0FC•••••• | $3,700 |
| 2026-11-05 | COPART | 2011 | 113141 | 2T2ZK1BA3BC•••••• | $2,700 |
| 2026-11-05 | COPART | 2016 | 126679 | 2T2BZMCA7GC•••••• | $9,400 |
| 2026-11-05 | COPART | 2015 | 94925 | JTJBK1BAXF2•••••• | $4,250 |
| 2026-11-05 | COPART | 2020 | 54862 | 2T2YZMDA7LC•••••• | $14,000 |
| 2026-11-05 | COPART | 2010 | 67901 | 2T2ZK1BA8AC•••••• | $1,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 2013 | 167500 | 2T2ZK1BAXDC•••••• | $4,450 |
| 2026-11-05 | COPART | 2013 | 174069 | 2T2BK1BA0DC•••••• | $3,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 2012 | 200263 | 2T2BK1BA7CC•••••• | $1,350 |
| 2026-11-05 | COPART | 2010 | 0 | 2T2BK1BA8AC•••••• | $1,000 |
| 2026-11-04 | COPART | 2013 | 236623 | 2T2BK1BAXDC•••••• | $4,300 |
| 2026-11-04 | COPART | 2013 | 217717 | 2T2BK1BA3DC•••••• | $1,950 |
Want the history of a specific car? Check a VIN