What did a 2020 Lexus RX350 sell for at auction?
Median price$12,050
Most sales between$9,900 – $13,825
Lowest and highest$4,500 – $23,100
Sales (12 months)26
Copart 26 · IAAI 0 · last sale 2026-11-05
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | COPART | 54862 | 2T2YZMDA7LC•••••• | $14,000 |
| 2026-10-23 | COPART | 192335 | 2T2AZMDA9LC•••••• | $10,400 |
| 2026-10-23 | COPART | 126882 | 2T2YZMDA5LC•••••• | $14,400 |
| 2026-10-20 | COPART | 124905 | 2T2HZMAA4LC•••••• | $12,600 |
| 2026-10-20 | COPART | 18549 | 2T2HZMAA1LC•••••• | $4,600 |
| 2026-10-16 | COPART | 94502 | 2T2HZMDA9LC•••••• | $12,200 |
| 2026-10-16 | COPART | 55215 | 2T2YZMDA9LC•••••• | $13,300 |
| 2026-10-15 | COPART | 22012 | 2T2HZMAA8LC•••••• | $11,400 |
| 2026-10-15 | COPART | 27973 | 2T2YZMDA8LC•••••• | $8,700 |
| 2026-10-14 | COPART | 33994 | 2T2JZMAA0LC•••••• | $11,900 |
| 2026-10-13 | COPART | 91217 | JTJHZKEA2L2•••••• | $10,200 |
| 2026-10-09 | COPART | 62750 | 2T2HZMAA9LC•••••• | $18,200 |
| 2026-10-02 | COPART | 43177 | 2T2JZMAA0LC•••••• | $13,300 |
| 2026-09-30 | COPART | 21503 | 2T2HZMAA1LC•••••• | $12,400 |
| 2026-09-29 | COPART | 72880 | JTHDZ5BC4L5•••••• | $4,500 |
| 2026-09-29 | COPART | 143457 | 2T2HZMDA9LC•••••• | $18,450 |
| 2026-09-29 | COPART | 91294 | 2T2AZMAA3LC•••••• | $7,800 |
| 2026-09-25 | COPART | 89465 | 2T2AZMDA9LC•••••• | $11,000 |
| 2026-09-25 | COPART | 89899 | 2T2HZMAA1LC•••••• | $12,900 |
| 2026-09-24 | COPART | 41218 | 2T2HZMDA2LC•••••• | $16,400 |
Want the history of a specific car? Check a VIN