What did a Toyota Prius sell for at auction?
Median price$1,000
Most sales between$450 – $2,250
Lowest and highest$1 – $19,400
Sales (12 months)3,000
Copart 1749 · IAAI 1251 · last sale 2026-11-13
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | $8,950 | $7,775 – $9,512 |
| 2025 | 21 | $10,000 | $7,000 – $15,400 |
| 2024 | 51 | $7,700 | $6,825 – $10,025 |
| 2023 | 20 | $7,650 | $6,494 – $8,650 |
| 2022 | 41 | $4,850 | $3,800 – $6,300 |
| 2021 | 55 | $4,650 | $3,650 – $6,600 |
| 2020 | 59 | $4,300 | $3,125 – $5,575 |
| 2019 | 51 | $4,150 | $3,250 – $5,600 |
| 2018 | 88 | $3,925 | $2,350 – $5,500 |
| 2017 | 118 | $3,275 | $2,112 – $4,712 |
| 2016 | 139 | $2,550 | $1,700 – $3,900 |
| 2015 | 256 | $1,150 | $669 – $1,962 |
| 2014 | 242 | $1,238 | $556 – $2,050 |
| 2013 | 333 | $1,100 | $550 – $1,900 |
| 2012 | 347 | $1,050 | $575 – $1,550 |
| 2011 | 233 | $600 | $425 – $950 |
| 2010 | 351 | $700 | $450 – $1,150 |
| 2009 | 109 | $425 | $325 – $550 |
| 2008 | 167 | $400 | $300 – $500 |
| 2007 | 145 | $400 | $275 – $550 |
| 2006 | 63 | $375 | $275 – $475 |
| 2005 | 65 | $350 | $225 – $450 |
| 2004 | 15 | $350 | $212 – $412 |
| 2002 | 3 | $250 | $238 – $438 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2019 | 145514 | JTDKARFU2K3•••••• | $3,250 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 195937 | JTDZN3EU2GJ•••••• | $3,450 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2014 | 215155 | JTDKN3DU5E1•••••• | $675 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2012 | 163596 | JTDKN3DUXC5•••••• | $525 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 189615 | JTDKN3DU9D1•••••• | $1,725 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2014 | 448688 | JTDKN3DU7E0•••••• | $700 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 174587 | JTDKN3DU6F0•••••• | $825 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2014 | 180721 | JTDKN3DU8E1•••••• | $775 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2010 | 214451 | JTDKN3DU3A5•••••• | $775 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2021 | 43807 | JTDKAMFP2M3•••••• | $6,500 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2014 | 217111 | JTDKN3DU9E1•••••• | $450 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2012 | 215241 | JTDKN3DU1C5•••••• | $850 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2010 | 173643 | JTDKN3DU2A0•••••• | $300 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2010 | 235602 | JTDKN3DUXA5•••••• | $1,200 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2010 | 198501 | JTDKN3DU1A0•••••• | $700 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 206166 | JTDKDTB36F1•••••• | $475 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 206177 | JTDKN3DU4D5•••••• | $1,550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 198600 | JTDKN3DU1F0•••••• | $750 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 999999 | JTDKN3DUXD5•••••• | $425 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2024 | 33158 | JTDACAAU4R3•••••• | $5,500 |
Want the history of a specific car? Check a VIN