نتائج المزادات اليوميّة
كم سيارةً انتهى مزادُها كلَّ يومٍ في كوبارت وIAAI، وبأيّ أسعار — تتجمّع الأرقامُ خلال اليوم ساعةً بساعة (بتوقيت المزاد). اعرف الأسعارَ الحقيقيّة قبل أن تضع سقفك.
أعلى الأسعار يوم 12 أكتوبر 2026
| # | السيارة | المزاد | اللوت | السعرُ الأخير | العدّاد | البائع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Lamborghini Urus ZPBUA1ZL4NLA20817 | COPART | 46486386 | $153,000 | 17089 | --- |
| 2 | 2019 Lamborghini Urus ZPBUA1ZL7KLA04560 | COPART | 70786396 | $93,000 | 60451 | --- |
| 3 | 2020 Mercedes-Benz AMG, R WDDYK7KA6LA028613 | COPART | 65529706 | $77,000 | 999999 | --- |
| 4 | 2015 PORSCHE 911 WP0AD2A92FS160251 | COPART | 70069406 | $62,500 | 35154 | --- |
| 5 | 2025 Land Rover Range Rover, SE SAL1P9EU9SA441325 | COPART | 72418916 | $58,500 | 33275 | --- |
| 6 | 2026 BMW X5, Xdrive40I 5UX23EU06T9110184 | COPART | 63390916 | $55,000 | 22995 | --- |
| 7 | 2026 BMW X6, Xdrive40I 5UX33EX09T9274514 | COPART | 61409226 | $55,000 | 2647 | Geico |
| 8 | 2025 Mercedes-Benz E-Class, Amg 53E... W1KLF6DB4SA143479 | COPART | 65107346 | $47,500 | 9815 | --- |
| 9 | 2025 Toyota 4runner, Limited JTEVA5BR8S5057950 | COPART | 66702846 | $47,250 | 972 | --- |
| 10 | 2021 Dodge Charger 2C3CDXL98MH503527 | COPART | 41375904 | $46,750 | 38179 | Usaa |
| 11 | 2026 Toyota Land Cruiser JTEABFAJXT5022292 | IAAI | 45440168 | $46,200 | 6693 | Progressive Casualty Insurance |
| 12 | 2022 BMW X6, M 5YMCY0C04N9M49581 | COPART | 68675576 | $45,750 | 36602 | Geico |
| 13 | 2025 BMW X7 5UX33EM09S9W95622 | COPART | 69208566 | $45,250 | 19201 | |
| 14 | 2026 Cadillac Escalade 1GYLEKKL1TU103162 | IAAI | 45853822 | $43,750 | 39984 | Progressive Casualty Insurance |
| 15 | 2025 Mercedes-Benz GLS-Class, 450 4M... 4JGFF5KE9SB440915 | COPART | 63500086 | $43,500 | 10794 | --- |
| 16 | 2025 Mercedes-Benz GLE-Class, 450 4M... 4JGFD5KB6SB298521 | COPART | 69986496 | $42,500 | 24481 | Geico |
| 17 | 2020 Audi R8 WUAVECFX5L7901473 | COPART | 67370416 | $42,000 | 999999 | --- |
| 18 | 2025 Land Rover Range Rover, Dynamic Se SAL1L9FUXSA441537 | COPART | 71977896 | $41,750 | 3149 | --- |
| 19 | 2026 Land Rover Range Rover, SE SALKP9E91TA343567 | COPART | 57335376 | $41,500 | 999999 | --- |
| 20 | 2026 Toyota Tacoma, Trd Sport 3TMLB5JN5TM212215 | IAAI | 45908369 | $41,450 | 7540 | Erie Insurance Group |
| 21 | 2023 Land Rover Defender, 110 SALEWEEE0P2189861 | COPART | 71300436 | $41,000 | 56201 | --- |
| 22 | 2026 BMW X5 Phev, Xdrive50E 5UX43EU01T9113356 | IAAI | 45712427 | $40,750 | 7634 | Progressive Casualty Insurance |
| 23 | 2025 Porsche Boxster, Gts WP0CD2A89SK230208 | COPART | 69332476 | $40,500 | 8133 | --- |
| 24 | 2022 BMW M4, Competition WBS43AZ04NCJ66571 | COPART | 65443246 | $40,500 | 66237 | --- |
| 25 | 2026 Chevrolet Corvette, Z06 3Lz 1G1YF2D38T5600797 | COPART | 62452376 | $40,000 | 999999 | --- |
| 26 | 2026 Mercedes-Benz E-Class, 350 4Matic W1KLF4HBXTA226513 | COPART | 68426906 | $40,000 | 1157 | --- |
| 27 | 2024 Mercedes-Benz GLE-Class, 350 4M... 4JGFB4FBXRB001450 | COPART | 71713976 | $40,000 | 35175 | --- |
| 28 | 2024 Chevrolet Corvette, Stingray 2Lt 1G1YB3D45R5111051 | COPART | 53212216 | $39,500 | 5585 | --- |
| 29 | 2025 BMW X7, Alpina Xb7 5UX43EM08S9W69548 | COPART | 68081146 | $39,500 | 7488 | --- |
| 30 | 2026 Mercedes-Benz GLE-Class 4JGFB4FB2TB689368 | COPART | 67674226 | $39,000 | 19 | --- |
المصدر: bid.cars — السعرُ الأخير هو أعلى مزايدةٍ عند الإغلاق، وقد لا يعني أنّ البيعَ تمّ (البائعُ قد يرفض).