نتائج المزادات اليوميّة
كم سيارةً انتهى مزادُها كلَّ يومٍ في كوبارت وIAAI، وبأيّ أسعار — تتجمّع الأرقامُ خلال اليوم ساعةً بساعة (بتوقيت المزاد). اعرف الأسعارَ الحقيقيّة قبل أن تضع سقفك.
أعلى الأسعار يوم 20 أكتوبر 2026
| # | السيارة | المزاد | اللوت | السعرُ الأخير | العدّاد | البائع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Bentley Flying SCBBB6ZG2NC092629 | COPART | 69637966 | $145,000 | 27158 | --- |
| 2 | 2024 Lamborghini Urus, Performante ZPBUC3ZL8RLA30326 | COPART | 53791796 | $115,000 | 11791 | --- |
| 3 | 2025 Mercedes-Benz G-Class, 550 W1NWH1AB7SX043259 | COPART | 61759386 | $113,000 | 8734 | --- |
| 4 | 2026 BMW M5, Touring WBS83GV09TCX03202 | COPART | 68689166 | $92,000 | 3691 | --- |
| 5 | 2019 Mercedes-Benz G-Class, 63 Amg WDCYC7HJ6KX302221 | COPART | 71318216 | $91,500 | 89629 | --- |
| 6 | 2025 BMW M5 WBS83FK00SCT14543 | COPART | 70850976 | $89,000 | 10659 | --- |
| 7 | 2026 Ford F-150, Raptor 1FTFW1RJ3TFA10260 | COPART | 68272426 | $88,000 | 999999 | --- |
| 8 | 2019 Mclaren 570S SBM13FAA9KW006425 | IAAI | 46129092 | $73,625 | 12186 | State Farm Group Insurance |
| 9 | 2023 Land Rover Range Rover, SE SALKP9E70PA016873 | COPART | 72460226 | $69,500 | 67696 | --- |
| 10 | 2020 Bentley Continental, GT SCBCG2ZG9LC075905 | COPART | 70088136 | $67,000 | 20741 | --- |
| 11 | 2025 Mercedes-Benz GLE-Class, 63 S 4... 4JGFB8KBXSB313075 | COPART | 71457956 | $65,000 | 26327 | --- |
| 12 | 1999 FERR F355 ZFFXR48A8X0114445 | COPART | 71834116 | $64,500 | 39102 | |
| 13 | 2026 Mercedes-Benz GLS-Class, 63 Amg... 4JGFF8KE8TB629039 | COPART | 57956696 | $64,500 | 5 | --- |
| 14 | 2025 Mercedes-Benz GLE-Class, Amg 53... 4JGFD6BB2SB422385 | COPART | 61355976 | $64,000 | 6188 | --- |
| 15 | 2023 MERCEDES-BENZ GLS-CLASS 4JGFF8HB6PA830799 | COPART | 66102896 | $61,500 | 27866 | |
| 16 | 2008 KENWORTH ALL OTHER 2NKHHN7X68M237472 | COPART | 70298156 | $60,500 | 95203 | |
| 17 | 2026 Mercedes-Benz GLE-Class, 450E 4... 4JGFB4GB4TB512383 | COPART | 71632946 | $58,500 | 19577 | --- |
| 18 | 2022 Mercedes-Benz SL-Class, 55 Amg W1KVK8AB7NF001316 | COPART | 71957006 | $58,500 | 20816 | --- |
| 19 | 2012 Lamborghini Gallardo, Superleggera ZHWGU7AJ5CLA11916 | COPART | 71781686 | $57,500 | 999999 | --- |
| 20 | 2026 BMW M5, Touring WBS83GV07TCX50180 | COPART | 65138086 | $57,000 | 4723 | --- |
| 21 | 2024 GMC Hummer, 2X 1GKB0NDE8RU113233 | COPART | 64064716 | $55,000 | 8542 | --- |
| 22 | 2025 Chevrolet Tahoe, K1500 Z71 1GNS6PRD5SR187876 | COPART | 70109126 | $54,500 | 42514 | --- |
| 23 | 2025 Infiniti QX80, Sensory JN8AZ3DB3S9402007 | COPART | 62742326 | $54,500 | 14099 | --- |
| 24 | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class, Amg 53... 4JGFD6BB8PA894250 | COPART | 71503006 | $53,500 | 91743 | --- |
| 25 | 2024 Cadillac Escalade, Esv Premium... 1GYS3KKT1RR327349 | COPART | 64795066 | $52,500 | 77100 | --- |
| 26 | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class, Amg 53... 4JGFD6BB8PA847123 | COPART | 71001986 | $52,000 | 80686 | --- |
| 27 | 2023 Chevrolet Corvette, Stingray 1Lt 1G1YA2D44P5123931 | COPART | 72478266 | $52,000 | 9131 | --- |
| 28 | 2023 Land Rover Range Rover, Dynamic Se SAL1L9FU4PA148112 | COPART | 72134326 | $51,500 | 5998 | --- |
| 29 | 2025 MERCEDES-BENZ GLE-CLASS 4JGFD6BB3SB406275 | COPART | 59709066 | $51,500 | 5218 | |
| 30 | 2017 PORSCHE 911 WP0CA2A97HS142235 | COPART | 61700286 | $50,500 | 78181 |
المصدر: bid.cars — السعرُ الأخير هو أعلى مزايدةٍ عند الإغلاق، وقد لا يعني أنّ البيعَ تمّ (البائعُ قد يرفض).