نتائج المزادات اليوميّة
كم سيارةً انتهى مزادُها كلَّ يومٍ في كوبارت وIAAI، وبأيّ أسعار — تتجمّع الأرقامُ خلال اليوم ساعةً بساعة (بتوقيت المزاد). اعرف الأسعارَ الحقيقيّة قبل أن تضع سقفك.
أعلى الأسعار يوم 28 أكتوبر 2026
| # | السيارة | المزاد | اللوت | السعرُ الأخير | العدّاد | البائع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Land Rover Range Rover, Sport SE SAL1P9EU8PA132596 | IAAI | 46112480 | $50,050 | 74662 | Non-insurance Company |
| 2 | 2020 Lexus LX, 570 Three-Row JTJDY7AX5L4326966 | IAAI | 46047112 | $47,000 | 154066 | Non-insurance Company |
| 3 | 2023 Aston Martin DBX, 707 SD7VUJBW0PTV05868 | IAAI | 46034716 | $38,050 | 999999 | State Farm Group Insurance |
| 4 | 2024 Mercedes-Benz CLE 300, 4Matic W1KMJ4HB8RF034473 | IAAI | 46385878 | $33,200 | 35292 | Non-insurance Company |
| 5 | 2026 Chevrolet Suburban, Lt, Rwd 1GNS5CKD1TR388231 | IAAI | 46086710 | $25,750 | 9623 | Progressive Casualty Insurance |
| 6 | 2020 Mercedes-Benz GLE 350, 4Matic 4JGFB4KB0LA052782 | IAAI | 46271057 | $22,800 | 103743 | Non-insurance Company |
| 7 | 2026 Tesla Model Y, All-Wheel Drive/... 7SAYGDEE5TF604856 | IAAI | 46225554 | $22,150 | 14423 | State Farm Group Insurance |
| 8 | 2026 Toyota Tacoma, Trd Sport 3TMKB5FN4TM072274 | IAAI | 45866351 | $22,050 | 1758 | Progressive Casualty Insurance |
| 9 | 2020 Mercedes-Benz GLE 350, 4Matic 4JGFB4KB1LA107319 | IAAI | 46344538 | $21,900 | 168159 | Non-insurance Company |
| 10 | 2025 Ford F-150, Xlt 1FTEW3K57SKE28203 | IAAI | 46182923 | $21,050 | 13490 | Non-insurance Company |
| 11 | 2021 Mercedes-Benz S 580, 4Matic W1K6G7GB0MA042146 | IAAI | 46186130 | $20,550 | 142500 | Non-insurance Company |
| 12 | 2024 GMC Sierra, 1500 4Wd Short Box... 1GTUUEEL3RZ339897 | IAAI | 46060495 | $19,700 | 97269 | Progressive Casualty Insurance |
| 13 | 2020 Mercedes-Benz GLE 350, 4Matic 4JGFB4KE0LA023115 | IAAI | 46344493 | $19,650 | 152226 | Non-insurance Company |
| 14 | 2025 Ford Bronco, Outer Banks 1FMDE8BH5SLB81579 | IAAI | 46270470 | $19,450 | 19569 | New Jersey Manufacturing Group |
| 15 | 2026 Nissan Pathfinder, Rock Creek 5N1DR3BE1TC262335 | IAAI | 46079772 | $19,400 | 1256 | Progressive Casualty Insurance |
| 16 | 2023 Chevrolet Silverado 1500, 4Wd... 3GCUDHEL3PG263628 | IAAI | 46143988 | $19,075 | 38694 | Progressive Casualty Insurance |
| 17 | 2026 Rivian R1T, Dual Motor Large Pa... 7FCTGFAA4TN047391 | IAAI | 46124527 | $18,875 | 999999 | State Farm Group Insurance |
| 18 | 2020 Mercedes-Benz GLE 350, 4Matic 4JGFB4KB7LA012330 | IAAI | 46344476 | $18,800 | 69492 | Non-insurance Company |
| 19 | 2021 Ford Bronco, Badlands 1FMEE5DP9MLB00691 | IAAI | 45995977 | $18,000 | 28971 | Progressive Casualty Insurance |
| 20 | 2025 BMW X3, 30 Xdrive 5UX53GP02S9094374 | IAAI | 45920966 | $17,700 | 6502 | Progressive Casualty Insurance |
| 21 | 2025 Hyundai Palisade, Calligraphy KM8R7DGE6SU914496 | IAAI | 43849403 | $17,075 | 2659 | Progressive Casualty Insurance |
| 22 | 2020 Mercedes-Benz GLE 350, 4Matic 4JGFB4KB2LA140104 | IAAI | 46247947 | $17,050 | 118192 | Non-insurance Company |
| 23 | 2019 Lexus RX, 350 2T2ZZMCA5KC120860 | IAAI | 45959513 | $15,950 | 32398 | State Farm Group Insurance |
| 24 | 2024 Toyota Camry, Xse 4T1K61AK5RU881843 | IAAI | 46016816 | $15,450 | 39307 | Progressive Casualty Insurance |
| 25 | 2023 BMW X5, Sdrive40I 5UXCR4C06P9R55413 | IAAI | 45861390 | $15,200 | 54249 | Aaa Texas |
| 26 | 2023 Jeep Wrangler, 4X4 1C4JJXN63PW651282 | IAAI | 45828925 | $15,200 | 62247 | Progressive Casualty Insurance |
| 27 | 2024 Chevrolet Silverado 1500, 4Wd... 1GCPDDEKXRZ392336 | IAAI | 45966909 | $15,100 | 33247 | State Farm Group Insurance |
| 28 | 2019 BMW I8 WBY2Z6C51KVG98151 | IAAI | 46159201 | $15,100 | 40644 | Non-insurance Company |
| 29 | 2023 Toyota 4runner, Sr5 Premium JTEFU5JR9P5289901 | IAAI | 46075293 | $15,000 | 41009 | Progressive Casualty Insurance |
| 30 | 2023 Toyota RAV4, Hybrid Xle Premium JTMB6RFV1PD111447 | IAAI | 45934413 | $14,700 | 28188 | State Farm Group Insurance |
المصدر: bid.cars — السعرُ الأخير هو أعلى مزايدةٍ عند الإغلاق، وقد لا يعني أنّ البيعَ تمّ (البائعُ قد يرفض).